| Dia | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,2 | 0,0 | 5,3 | 27,0 | 1,2 | 5,9 | 1,6 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 0,7 | 3,7 | 2,5 | 5,7 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 21,7 | 0,0 | 12,0 | 8,1 | 0,0 | 3,4 | 15,3 | 0,3 | 1,1 | 1,2 | 0,0 | 44,7 |
| 4 | 0,3 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 11,8 | 63,7 | 4,3 |
| 5 | 2,7 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 14,2 |
| 6 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |
| 7 | 76,7 | 2,9 | 0,0 | 13,3 | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 9 | 55,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 22,3 | 0,0 | |
| 10 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 27,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 3,0 | 1,1 | |
| 11 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
| 12 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 13 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 5,0 | 0,6 | |
| 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 15 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | |
| 16 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 1,3 | |
| 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | |
| 18 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 8,0 | 3,9 | |
| 20 | 0,0 | 2,5 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 14,7 | 0,0 | |
| 21 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 22 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,0 | 0,0 | |
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 4,1 | |
| 24 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,8 | |
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,5 | 33,7 | 4,5 | |
| 26 | 0,0 | 7,7 | 4,4 | 0,0 | 14,2 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,4 | |
| 27 | 0,0 | 6,4 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 28 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,9 | 12,5 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | |
| 29 | 0,0 | --- | 0,0 | 1,7 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 30 | 0,0 | --- | 7,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 31 | 0,0 | --- | 2,0 | --- | 3,4 | --- | 0,0 | 3,4 | --- | 3,8 | --- | |
| Total Mês | 182,5 | 46,6 | 98,9 | 109,6 | 123,6 | 43,6 | 51,0 | 12,4 | 55,7 | 120,4 | 114,4 | 68,3 |
| Máximo no Dia |
76,7 | 10,3 | 22,2 | 27,8 | 35,2 | 9,6 | 15,3 | 4,8 | 13,5 | 33,7 | 63,7 | 44,7 |
| Dia | 07 | 21 | 27 | 10 | 07 | 28 | 03 | 30 | 01 | 25 | 04 | 03 |
| Acumulado Anual |
1.027,0 mm | |||||||||||