| Dia | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |||||||||
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 4 | 27,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 5 | 25,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 9 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 10 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | |||||||||
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 13 | 2,2 | 2,1 | 1,0 | |||||||||
| 14 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | |||||||||
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 16 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | |||||||||
| 17 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 19 | 1,3 | 0,0 | 27,4 | |||||||||
| 20 | 84,0 | 0,0 | 2,1 | |||||||||
| 21 | 48,1 | 0,0 | 85,6 | |||||||||
| 22 | 33,0 | 0,0 | 0,7 | |||||||||
| 23 | 4,7 | 2,1 | 22,4 | |||||||||
| 24 | 0,0 | 2,7 | 16,9 | |||||||||
| 25 | 0,2 | 10,2 | 2,3 | |||||||||
| 26 | 0,0 | 12,8 | 3,4 | |||||||||
| 27 | 0,0 | 42,6 | 2,4 | |||||||||
| 28 | 0,0 | 0,4 | 3,2 | |||||||||
| 29 | 0,0 | --- | 0,0 | |||||||||
| 30 | 13,0 | --- | 5,3 | |||||||||
| 31 | 0,0 | --- | 0,0 | --- | --- | --- | --- | |||||
| Total Mês (mm) | 254,5 | 84,6 | 187,4 | |||||||||
| Máximo no Dia (mm) |
84,0 | 42,6 | 85,6 | |||||||||
| Dia | 20 | 27 | 21 | |||||||||
| Acumulado Anual (mm) |
5265, mm | |||||||||||
